218242025 1 1 0 715812891999911 49 0    6999191009999
  year : mn : dd :srok:kur:  P  :   H   : k :   T   : k :   D   : k :  d  : k :  f  : k :
  2025    1    1   0    1  10190       6  1   -31.3   1     3.2   1     0   1     0   1
  2025    1    1   0    2  10170      20  1   -27.7   1     4.4   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0    2  10090      76  1   -25.7   1     4.0   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0   10  10000     140  1   -26.1   1     3.7   1    90   1     3   1
  2025    1    1   0    2   9910   99999  9   999.9   9    99.9   9    45   1     5   1
  2025    1    1   0    2   9520     494  1   -28.7   1     3.3   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0    2   9320     646  1   -27.1   1     2.9   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0   10   9250     700  1   -25.3   1     3.1   1    80   1    11   1
  2025    1    1   0    2   9090   99999  9   999.9   9    99.9   9    95   1    13   1
  2025    1    1   0    2   9000     900  1   -20.5   1     3.3   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0    2   8740    1119  1   -15.5   1     6.0   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0    2   8620   99999  9   999.9   9    99.9   9    90   1    17   1
  2025    1    1   0   10   8500    1330  1   -16.5   1     8.0   1    90   1    17   1
  2025    1    1   0    2   8240    1563  1   -17.1   1    10.0   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0    2   8170    1627  1   -15.9   1    10.0   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0    2   8000    1785  1   -15.9   1    14.0   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0    2   7800    1975  1   -16.7   1    13.0   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0   10   7000    2780  1   -22.5   1     8.0   1   110   1    18   1
  2025    1    1   0    2   6800    2992  1   -24.3   1     7.0   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0    2   6570    3243  1   -23.3   1     6.0   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0    2   5940    3973  1   -27.9   1     5.0   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0    2   5840   99999  9   999.9   9    99.9   9   115   1    13   1
  2025    1    1   0   10   5000    5190  1   -36.1   1     5.0   1   110   1    13   1
  2025    1    1   0    2   4630   99999  9   999.9   9    99.9   9   105   1    12   1
  2025    1    1   0    2   4360   99999  9   999.9   9    99.9   9    95   1    15   1
  2025    1    1   0    2   4320    6191  1   -42.5   1     4.6   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0   10   4000    6710  1   -43.5   1     4.4   1   100   1    19   1
  2025    1    1   0    2   3940    6811  1   -43.7   1     4.4   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0    2   3190    8194  1   -55.1   1     4.4   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0   10   3000    8580  1   -57.1   1     4.6   1   110   1    24   1
  2025    1    1   0    2   2750    9124  1   -61.5   1     4.4   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0    2   2640   99999  9   999.9   9    99.9   9   110   1    26   1
  2025    1    1   0   10   2500    9720  1   -64.7   1     4.4   1   120   1    25   1
  2025    1    1   0    2   2470   99999  9   999.9   9    99.9   9   120   1    24   1
  2025    1    1   0    2   2350   10096  1   -66.1   1     4.3   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0    2   2230   10411  1   -69.7   1     4.5   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0    2   2160   99999  9   999.9   9    99.9   9   115   1    23   1
  2025    1    1   0   22   2120   10711  1   -71.3   1     4.3   1   115   1    21   1
  2025    1    1   0    2   2040   10939  1   -69.7   1     4.5   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0   10   2000   11050  1   -69.9   1     4.5   1   110   1    18   1
  2025    1    1   0    2   1760   99999  9   999.9   9    99.9   9   100   1     8   1
  2025    1    1   0    2   1640   12230  1   -70.3   1     4.4   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0   10   1500   12770  1   -68.5   1     4.7   1   120   1    12   1
  2025    1    1   0    2   1280   13726  1   -65.9   1     4.5   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0    2   1170   99999  9   999.9   9    99.9   9   165   1    13   1
  2025    1    1   0    2   1020   99999  9   999.9   9    99.9   9   170   1    10   1
  2025    1    1   0   10   1000   15200  1   -69.9   1     4.7   1   999   9   999   9
  2025    1    1   0    2    779   99999  9   999.9   9    99.9   9   180   1    14   1
  2025    1    1   0    2    754   16870  1   -72.3   1     5.0   1   999   9   999   9
218242025 1 112 715812891999911 4612    6999191009999
  year : mn : dd :srok:kur:  P  :   H   : k :   T   : k :   D   : k :  d  : k :  f  : k :
  2025    1    1  12    1  10190       6  1   -28.1   1     3.3   1   230   1     2   1
  2025    1    1  12    2  10090      77  1   -25.5   1     4.7   1   999   9   999   9
  2025    1    1  12   10  10000     137  1   -25.7   1     4.4   1   300   1     1   1
  2025    1    1  12    2   9900   99999  9   999.9   9    99.9   9   335   1     1   1
  2025    1    1  12    2   9630   99999  9   999.9   9    99.9   9    45   1     3   1
  2025    1    1  12   10   9250     703  1   -25.7   1     3.3   1    70   1     5   1
  2025    1    1  12    2   9150     781  1   -25.9   1     3.2   1   999   9   999   9
  2025    1    1  12    2   8800    1067  1   -19.1   1     2.8   1   999   9   999   9
  2025    1    1  12    2   8550   99999  9   999.9   9    99.9   9    95   1    12   1
  2025    1    1  12   10   8500    1326  1   -17.7   1     2.0   1    95   1    12   1
  2025    1    1  12    2   8220    1577  1   -15.7   1     2.1   1   999   9   999   9
  2025    1    1  12    2   7780    1992  1   -14.5   1     2.4   1   999   9   999   9
  2025    1    1  12    2   7280    2490  1   -19.1   1     2.8   1   999   9   999   9
  2025    1    1  12    2   7270   99999  9   999.9   9    99.9   9    90   1    14   1
  2025    1    1  12   10   7000    2784  1   -20.3   1     3.1   1    90   1    12   1
  2025    1    1  12    2   6140    3740  1   -27.5   1     3.5   1   999   9   999   9
  2025    1    1  12    2   5810   99999  9   999.9   9    99.9   9   110   1    11   1
  2025    1    1  12   10   5000    5180  1   -40.3   1     4.0   1   100   1    10   1
  2025    1    1  12    2   4680    5627  1   -44.1   1     4.1   1   999   9   999   9
  2025    1    1  12    2   4580   99999  9   999.9   9    99.9   9    85   1     9   1
  2025    1    1  12   10   4000    6660  1   -50.1   1     4.2   1    80   1    13   1
  2025    1    1  12    2   3950    6742  1   -50.7   1     4.1   1   999   9   999   9
  2025    1    1  12    2   3180    8141  1   -54.7   1     4.5   1   999   9   999   9
  2025    1    1  12    2   3150   99999  9   999.9   9    99.9   9    55   1    21   1
  2025    1    1  12   10   3000    8520  1   -56.3   1     4.6   1    60   1    25   1
  2025    1    1  12    2   2770   99999  9   999.9   9    99.9   9    60   1    27   1
  2025    1    1  12    2   2530    9589  1   -61.5   1     4.9   1   999   9   999   9
  2025    1    1  12   10   2500    9660  1   -61.3   1     5.0   1    65   1    22   1
  2025    1    1  12    2   2140   10620  1   -63.3   1     5.0   1   999   9   999   9
  2025    1    1  12   10   2000   11030  1   -65.7   1     5.0   1    70   1    14   1
  2025    1    1  12    2   1980   11091  1   -65.9   1     5.0   1    65   1    14   1
  2025    1    1  12    2   1850   99999  9   999.9   9    99.9   9   100   1    12   1
  2025    1    1  12    2   1760   11810  1   -63.3   1     6.0   1   999   9   999   9
  2025    1    1  12    2   1520   99999  9   999.9   9    99.9   9   100   1     9   1
  2025    1    1  12   10   1500   12790  1   -63.9   1     6.0   1   105   1     9   1
  2025    1    1  12    2   1450   12997  1   -64.1   1     6.0   1   999   9   999   9
  2025    1    1  12    2   1330   99999  9   999.9   9    99.9   9   130   1     8   1
  2025    1    1  12   22   1080   14773  1   -70.5   1     6.0   1   145   1    10   1
  2025    1    1  12   10   1000   15230  1   -68.5   1     6.0   1   155   1    10   1
  2025    1    1  12    2    976   15375  1   -67.7   1     6.0   1   999   9   999   9
  2025    1    1  12    2    918   15741  1   -70.3   1     6.0   1   999   9   999   9
  2025    1    1  12    2    892   99999  9   999.9   9    99.9   9   180   1    10   1
  2025    1    1  12   10    700   17350  1   -71.9   1     6.0   1   185   1    14   1
  2025    1    1  12    2    516   99999  9   999.9   9    99.9   9   195   1    19   1
  2025    1    1  12   10    500   19330  1   -74.5   1     6.0   1   195   1    19   1
  2025    1    1  12    2    497   99999  9   -74.5   1     6.0   1   999   9   999   9
218242025 1 2 0 715812891999911 43 0    6999191009999
  year : mn : dd :srok:kur:  P  :   H   : k :   T   : k :   D   : k :  d  : k :  f  : k :
  2025    1    2   0    1  10200       6  1   -24.5   1     4.0   1   240   1     6   1
  2025    1    2   0   10  10000     155  1   -24.5   1     5.0   1   275   1     7   1
  2025    1    2   0    2   9560     483  1   -22.5   1     4.2   1   999   9   999   9
  2025    1    2   0    2   9540   99999  9   999.9   9    99.9   9     5   1     4   1
  2025    1    2   0   10   9250     725  1   -23.1   1     3.3   1    40   1     5   1
  2025    1    2   0    2   9050     884  1   -23.5   1     3.3   1   999   9   999   9
  2025    1    2   0    2   8920     990  1   -21.9   1     3.0   1   999   9   999   9
  2025    1    2   0    2   8720    1158  1   -16.7   1     2.6   1   999   9   999   9
  2025    1    2   0    2   8710    1166  1   -15.3   1     2.6   1   999   9   999   9
  2025    1    2   0    2   8690   99999  9   999.9   9    99.9   9    85   1    10   1
  2025    1    2   0   10   8500    1352  1   -16.7   1     2.0   1    85   1    11   1
  2025    1    2   0    2   8470    1378  1   -17.1   1     2.0   1   999   9   999   9
  2025    1    2   0    2   7890    1907  1   -19.5   1     2.5   1   999   9   999   9
  2025    1    2   0    2   7420    2362  1   -19.9   1     2.8   1   999   9   999   9
  2025    1    2   0   10   7000    2795  1   -22.1   1     2.9   1    80   1    14   1
  2025    1    2   0    2   6530    3302  1   -25.1   1     3.1   1   999   9   999   9
  2025    1    2   0    2   6050   99999  9   999.9   9    99.9   9    75   1    15   1
  2025    1    2   0    2   5810    4138  1   -32.5   1     2.9   1   999   9   999   9
  2025    1    2   0    2   5700    4272  1   -31.7   1     2.9   1   999   9   999   9
  2025    1    2   0    2   5390   99999  9   999.9   9    99.9   9    85   1    19   1
  2025    1    2   0   10   5000    5190  1   -37.3   1     3.6   1    85   1    11   1
  2025    1    2   0    2   4770   99999  9   999.9   9    99.9   9    85   1    10   1
  2025    1    2   0   10   4000    6690  1   -48.3   1     4.7   1    90   1    11   1
  2025    1    2   0    2   3910   99999  9   999.9   9    99.9   9    90   1    10   1
  2025    1    2   0    2   3450   99999  9   999.9   9    99.9   9   110   1    13   1
  2025    1    2   0   10   3000    8530  1   -61.1   1     4.7   1   105   1    10   1
  2025    1    2   0    2   2660   99999  9   999.9   9    99.9   9   100   1     7   1
  2025    1    2   0   22   2630    9337  1   -66.5   1     4.7   1    90   1     7   1
  2025    1    2   0    2   2570    9477  1   -63.5   1     5.0   1   999   9   999   9
  2025    1    2   0   10   2500    9650  1   -64.9   1     4.7   1    60   1     8   1
  2025    1    2   0    2   2490   99999  9   999.9   9    99.9   9    55   1     8   1
  2025    1    2   0    2   2180   99999  9   999.9   9    99.9   9    85   1    10   1
  2025    1    2   0   10   2000   11020  1   -63.5   1     4.9   1    80   1     6   1
  2025    1    2   0    2   1870   11433  1   -62.5   1     5.0   1   999   9   999   9
  2025    1    2   0    2   1670   99999  9   999.9   9    99.9   9    95   1     7   1
  2025    1    2   0    2   1560   99999  9   999.9   9    99.9   9   130   1     9   1
  2025    1    2   0   10   1500   12790  1   -65.3   1     4.8   1   125   1     9   1
  2025    1    2   0    2   1460   99999  9   999.9   9    99.9   9   120   1     9   1
  2025    1    2   0    2   1160   99999  9   999.9   9    99.9   9   160   1    11   1
  2025    1    2   0   10   1000   15240  1   -68.7   1     5.0   1   165   1    10   1
  2025    1    2   0    2    880   99999  9   999.9   9    99.9   9   165   1    16   1
  2025    1    2   0    2    818   99999  9   999.9   9    99.9   9   155   1    12   1
  2025    1    2   0    2    808   16513  1   -69.7   1     5.0   1   999   9   999   9
218242025 1 212 715812891999911 5312    6999191009999
  year : mn : dd :srok:kur:  P  :   H   : k :   T   : k :   D   : k :  d  : k :  f  : k :
  2025    1    2  12    1  10250       6  1   -27.3   1     3.2   1   250   1    10   1
  2025    1    2  12    2  10090     119  1   -27.5   1     5.0   1   999   9   999   9
  2025    1    2  12   10  10000     178  1   -26.1   1     5.0   1   260   1    10   1
  2025    1    2  12    2   9980     192  1   -25.9   1     5.0   1   999   9   999   9
  2025    1    2  12    2   9540     517  1   -27.1   1     4.6   1   999   9   999   9
  2025    1    2  12    2   9530     524  1   -25.7   1     4.4   1   999   9   999   9
  2025    1    2  12    2   9490     554  1   -25.3   1     4.4   1   999   9   999   9
  2025    1    2  12    2   9460     577  1   -23.1   1     4.6   1   999   9   999   9
  2025    1    2  12    2   9410   99999  9   999.9   9    99.9   9   250   1     4   1
  2025    1    2  12    2   9400     623  1   -22.1   1     4.3   1   999   9   999   9
  2025    1    2  12   10   9250     745  1   -22.5   1     3.6   1   320   1     2   1
  2025    1    2  12    2   9160   99999  9   999.9   9    99.9   9   360   1     1   1
  2025    1    2  12    2   8940     995  1   -22.7   1     3.5   1   999   9   999   9
  2025    1    2  12    2   8710    1187  1   -18.9   1     3.4   1   999   9   999   9
  2025    1    2  12    2   8670   99999  9   999.9   9    99.9   9    45   1     2   1
  2025    1    2  12   10   8500    1369  1   -19.3   1     2.9   1    65   1     3   1
  2025    1    2  12    2   8400    1457  1   -18.7   1     2.9   1   999   9   999   9
  2025    1    2  12    2   8220   99999  9   999.9   9    99.9   9   100   1     5   1
  2025    1    2  12    2   7860    1949  1   -21.1   1     2.8   1   999   9   999   9
  2025    1    2  12    2   7770   99999  9   999.9   9    99.9   9   100   1     5   1
  2025    1    2  12    2   7480    2312  1   -24.5   1     3.0   1   999   9   999   9
  2025    1    2  12    2   7410    2380  1   -22.5   1     2.8   1   999   9   999   9
  2025    1    2  12    2   7360   99999  9   999.9   9    99.9   9    65   1     5   1
  2025    1    2  12    2   7080    2714  1   -21.7   1     2.8   1   999   9   999   9
  2025    1    2  12   10   7000    2800  1   -21.9   1     2.9   1    90   1     8   1
  2025    1    2  12    2   6580   99999  9   999.9   9    99.9   9    95   1    11   1
  2025    1    2  12    2   5870   99999  9   999.9   9    99.9   9    95   1    13   1
  2025    1    2  12    2   5850    4098  1   -30.1   1     4.6   1   999   9   999   9
  2025    1    2  12   10   5000    5200  1   -38.7   1     5.0   1    90   1    10   1
  2025    1    2  12    2   4940   99999  9   999.9   9    99.9   9    90   1    10   1
  2025    1    2  12    2   4410    6049  1   -45.3   1     5.0   1   999   9   999   9
  2025    1    2  12    2   4380   99999  9   999.9   9    99.9   9    70   1    11   1
  2025    1    2  12   10   4000    6690  1   -49.5   1     5.0   1    70   1    10   1
  2025    1    2  12    2   3870   99999  9   999.9   9    99.9   9    75   1    10   1
  2025    1    2  12    2   3700    7197  1   -52.3   1     5.0   1   999   9   999   9
  2025    1    2  12    2   3630   99999  9   999.9   9    99.9   9    50   1    10   1
  2025    1    2  12   10   3000    8520  1   -62.1   1     5.0   1    45   1    11   1
  2025    1    2  12   22   2890    8749  1   -63.9   1     5.0   1    35   1    11   1
  2025    1    2  12    2   2810   99999  9   999.9   9    99.9   9    30   1    11   1
  2025    1    2  12    2   2740    9075  1   -64.5   1     5.0   1   999   9   999   9
  2025    1    2  12   10   2500    9640  1   -63.1   1     5.0   1    55   1     8   1
  2025    1    2  12    2   2160   99999  9   999.9   9    99.9   9    85   1     6   1
  2025    1    2  12   10   2000   11020  1   -62.1   1     5.0   1    85   1     5   1
  2025    1    2  12    2   1760   11809  1   -62.3   1     6.0   1    95   1     7   1
  2025    1    2  12    2   1550   99999  9   999.9   9    99.9   9   130   1     8   1
  2025    1    2  12   10   1500   12790  1   -64.5   1     5.0   1   130   1     8   1
  2025    1    2  12    2   1190   99999  9   999.9   9    99.9   9   145   1     8   1
  2025    1    2  12    2   1040   99999  9   999.9   9    99.9   9   170   1    12   1
  2025    1    2  12   10   1000   15250  1   -67.9   1     6.0   1   170   1    13   1
  2025    1    2  12   10    700   17380  1   -70.3   1     6.0   1   190   1    20   1
  2025    1    2  12   10    500   19350  1   -74.5   1     6.0   1   190   1    28   1
  2025    1    2  12    2    400   99999  9   999.9   9    99.9   9   190   1    33   1
  2025    1    2  12    2    392   20763  1   -75.1   1     7.0   1   999   9   999   9
218242025 1 3 0 715812891999911 46 0    6999191009999
  year : mn : dd :srok:kur:  P  :   H   : k :   T   : k :   D   : k :  d  : k :  f  : k :
  2025    1    3   0    1  10270       6  1   -27.5   1     3.7   1   240   1    10   1
  2025    1    3   0    2  10060     154  1   -29.3   1     6.0   1   999   9   999   9
  2025    1    3   0   10  10000     195  1   -28.5   1     6.0   1   250   1    10   1
  2025    1    3   0    2   9710   99999  9   999.9   9    99.9   9   255   1     9   1
  2025    1    3   0    2   9510     556  1   -26.9   1     5.0   1   999   9   999   9
  2025    1    3   0    2   9480     578  1   -24.1   1     5.0   1   999   9   999   9
  2025    1    3   0    2   9440   99999  9   999.9   9    99.9   9   220   1     6   1
  2025    1    3   0    2   9370     663  1   -21.3   1     4.6   1   999   9   999   9
  2025    1    3   0   10   9250     759  1   -21.5   1     3.6   1   145   1     3   1
  2025    1    3   0    2   9180   99999  9   999.9   9    99.9   9   120   1     2   1
  2025    1    3   0    2   9090     887  1   -21.7   1     3.0   1   999   9   999   9
  2025    1    3   0    2   8690   99999  9   999.9   9    99.9   9    80   1     1   1
  2025    1    3   0    2   8580    1314  1   -19.3   1     2.6   1   999   9   999   9
  2025    1    3   0   10   8500    1385  1   -19.5   1     2.7   1    90   1     1   1
  2025    1    3   0    2   8220   99999  9   999.9   9    99.9   9   110   1     2   1
  2025    1    3   0    2   7680    2131  1   -24.3   1     3.0   1   999   9   999   9
  2025    1    3   0    2   7520    2284  1   -24.7   1     3.1   1   999   9   999   9
  2025    1    3   0    2   7360    2441  1   -21.9   1     2.9   1   125   1     8   1
  2025    1    3   0   10   7000    2811  1   -24.3   1     2.9   1   115   1     7   1
  2025    1    3   0    2   6970    2842  1   -24.7   1     2.9   1   999   9   999   9
  2025    1    3   0    2   6630    3205  1   -25.1   1     3.6   1   999   9   999   9
  2025    1    3   0    2   6230   99999  9   999.9   9    99.9   9    80   1     8   1
  2025    1    3   0   10   5000    5190  1   -39.5   1     3.8   1    65   1     9   1
  2025    1    3   0    2   4940   99999  9   999.9   9    99.9   9    65   1    10   1
  2025    1    3   0   10   4000    6680  1   -51.3   1     3.7   1    75   1    13   1
  2025    1    3   0    2   3770    7062  1   -54.3   1     4.0   1   999   9   999   9
  2025    1    3   0    2   3400   99999  9   999.9   9    99.9   9    80   1    16   1
  2025    1    3   0    2   3210    8078  1   -60.5   1     3.8   1   999   9   999   9
  2025    1    3   0   10   3000    8500  1   -61.9   1     3.8   1    85   1    14   1
  2025    1    3   0   22   2800    8925  1   -63.3   1     4.0   1    90   1    11   1
  2025    1    3   0    2   2750    9035  1   -63.3   1     4.0   1   999   9   999   9
  2025    1    3   0    2   2620   99999  9   999.9   9    99.9   9    85   1     6   1
  2025    1    3   0   10   2500    9620  1   -62.1   1     3.9   1    90   1     6   1
  2025    1    3   0    2   2410    9846  1   -61.9   1     3.9   1   999   9   999   9
  2025    1    3   0    2   2300   99999  9   999.9   9    99.9   9    95   1     7   1
  2025    1    3   0   10   2000   11000  1   -62.7   1     4.1   1   115   1     6   1
  2025    1    3   0    2   1700   12002  1   -62.3   1     4.3   1   999   9   999   9
  2025    1    3   0    2   1550   99999  9   999.9   9    99.9   9   130   1    10   1
  2025    1    3   0   10   1500   12770  1   -64.1   1     4.5   1   140   1    10   1
  2025    1    3   0    2   1360   99999  9   999.9   9    99.9   9   165   1    10   1
  2025    1    3   0    2   1190   99999  9   999.9   9    99.9   9   165   1    11   1
  2025    1    3   0   10   1000   15240  1   -66.9   1     4.8   1   170   1    15   1
  2025    1    3   0   10    700   17370  1   -71.5   1     4.9   1   185   1    22   1
  2025    1    3   0    2    529   99999  9   999.9   9    99.9   9   190   1    29   1
  2025    1    3   0   10    500   19350  1   -73.3   1     5.0   1   999   9   999   9
  2025    1    3   0    2    493   99999  9   -74.1   1     5.0   1   999   9   999   9
218242025 1 312 715812891999911 3512    6999191009999
  year : mn : dd :srok:kur:  P  :   H   : k :   T   : k :   D   : k :  d  : k :  f  : k :
  2025    1    3  12    1  10320       6  1   -29.5   1     3.7   1   210   1     9   1
  2025    1    3  12   10  10000     229  1   -30.1   1     4.9   1   220   1     6   1
  2025    1    3  12    2   9810     366  1   -28.3   1     5.0   1   999   9   999   9
  2025    1    3  12    2   9460   99999  9   999.9   9    99.9   9   240   1     5   1
  2025    1    3  12    2   9370     694  1   -29.1   1     4.7   1   999   9   999   9
  2025    1    3  12   10   9250     787  1   -28.3   1     4.6   1   240   1     6   1
  2025    1    3  12    2   9230     802  1   -28.1   1     4.6   1   999   9   999   9
  2025    1    3  12    2   9200   99999  9   999.9   9    99.9   9   235   1     7   1
  2025    1    3  12    2   9190     833  1   -24.1   1     4.7   1   999   9   999   9
  2025    1    3  12    2   8740    1202  1   -19.9   1     3.1   1   999   9   999   9
  2025    1    3  12    2   8710   99999  9   999.9   9    99.9   9   185   1     2   1
  2025    1    3  12   10   8500    1410  1   -20.5   1     3.0   1   170   1     3   1
  2025    1    3  12    2   8350    1541  1   -20.7   1     3.1   1   999   9   999   9
  2025    1    3  12    2   7730    2105  1   -25.5   1     3.2   1   999   9   999   9
  2025    1    3  12    2   7200    2618  1   -26.9   1     3.3   1   999   9   999   9
  2025    1    3  12    2   7060    2760  1   -25.3   1     3.6   1   999   9   999   9
  2025    1    3  12   10   7000    2824  1   -25.7   1     3.4   1   110   1    11   1
  2025    1    3  12    2   6980   99999  9   999.9   9    99.9   9   110   1    11   1
  2025    1    3  12    2   6400    3469  1   -28.5   1     3.5   1   999   9   999   9
  2025    1    3  12   10   5000    5190  1   -40.7   1     3.9   1    85   1     9   1
  2025    1    3  12    2   4140    6449  1   -49.7   1     4.1   1   999   9   999   9
  2025    1    3  12    2   4100   99999  9   999.9   9    99.9   9    75   1    10   1
  2025    1    3  12   10   4000    6680  1   -50.7   1     4.0   1    75   1    10   1
  2025    1    3  12    2   3110    8285  1   -59.9   1     4.2   1   999   9   999   9
  2025    1    3  12   10   3000    8500  1   -60.7   1     4.1   1    90   1    10   1
  2025    1    3  12    2   2790   99999  9   999.9   9    99.9   9   105   1     8   1
  2025    1    3  12   22   2760    9016  1   -62.3   1     4.3   1   105   1     8   1
  2025    1    3  12    2   2720    9106  1   -62.3   1     4.3   1   999   9   999   9
  2025    1    3  12    2   2610   99999  9   999.9   9    99.9   9   100   1     6   1
  2025    1    3  12   10   2500    9630  1   -61.3   1     4.2   1   115   1     6   1
  2025    1    3  12    2   2400    9883  1   -60.7   1     4.2   1   999   9   999   9
  2025    1    3  12    2   2290   99999  9   999.9   9    99.9   9   150   1     6   1
  2025    1    3  12    2   2010   99999  9   999.9   9    99.9   9   150   1     9   1
  2025    1    3  12   10   2000   11020  1   -62.5   1     4.6   1   150   1     9   1
  2025    1    3  12    2   1970   99999  9   -62.3   1     4.6   1   999   9   999   9
218242025 1 4 0 715812891999911 35 0    6999191009999
  year : mn : dd :srok:kur:  P  :   H   : k :   T   : k :   D   : k :  d  : k :  f  : k :
  2025    1    4   0    1  10220       6  1   999.9   9    99.9   9   220   1     3   1
  2025    1    4   0   10  10000     266  1   -30.1   1     6.0   1   220   1     4   1
  2025    1    4   0    2   9460     660  1   -31.3   1     6.0   1   999   9   999   9
  2025    1    4   0    2   9360   99999  9   999.9   9    99.9   9   230   1     3   1
  2025    1    4   0   10   9250     820  1   -29.3   1     6.0   1   220   1     3   1
  2025    1    4   0    2   9050     976  1   -28.7   1     5.0   1   999   9   999   9
  2025    1    4   0    2   8920    1080  1   -24.7   1     4.7   1   999   9   999   9
  2025    1    4   0    2   8850   99999  9   999.9   9    99.9   9   175   1     8   1
  2025    1    4   0    2   8800    1178  1   -23.3   1     4.6   1   999   9   999   9
  2025    1    4   0    2   8630   99999  9   999.9   9    99.9   9   175   1    11   1
  2025    1    4   0   10   8500    1433  1   -23.3   1     8.0   1   175   1    10   1
  2025    1    4   0    2   8060    1822  1   -22.7   1    12.0   1   999   9   999   9
  2025    1    4   0    2   8020    1858  1   -22.7   1    13.0   1   999   9   999   9
  2025    1    4   0   10   7000    2846  1   -27.1   1    17.0   1   165   1    10   1
  2025    1    4   0    2   6390    3499  1   -29.5   1    17.0   1   999   9   999   9
  2025    1    4   0   10   5000    5210  1   -40.1   1    17.0   1   160   1    12   1
  2025    1    4   0    2   4560   99999  9   999.9   9    99.9   9   155   1    11   1
  2025    1    4   0    2   4090    6552  1   -49.7   1    14.0   1   999   9   999   9
  2025    1    4   0   10   4000    6700  1   -50.1   1    14.0   1   165   1    14   1
  2025    1    4   0    2   3390   99999  9   999.9   9    99.9   9   180   1    21   1
  2025    1    4   0    2   3290    7957  1   -56.7   1    13.0   1   999   9   999   9
  2025    1    4   0    2   3180   99999  9   999.9   9    99.9   9   185   1    21   1
  2025    1    4   0   10   3000    8540  1   -58.5   1    13.0   1   180   1    19   1
  2025    1    4   0   10   2500    9680  1   -61.5   1    13.0   1   175   1    19   1
  2025    1    4   0   22   2390    9958  1   -62.7   1    13.0   1   175   1    18   1
  2025    1    4   0    2   2300   99999  9   999.9   9    99.9   9   175   1    18   1
  2025    1    4   0   10   2000   11050  1   -63.7   1    13.0   1   180   1    16   1
  2025    1    4   0    2   1660   99999  9   999.9   9    99.9   9   175   1    19   1
  2025    1    4   0    2   1550   99999  9   999.9   9    99.9   9   180   1    15   1
  2025    1    4   0   10   1500   12820  1   -65.1   1    13.0   1   185   1    17   1
  2025    1    4   0    2   1450   99999  9   999.9   9    99.9   9   190   1    19   1
  2025    1    4   0   10   1000   15270  1   -68.9   1    14.0   1   185   1    23   1
  2025    1    4   0   10    700   17380  1   -73.1   1    13.0   1   190   1    27   1
  2025    1    4   0    2    553   99999  9   999.9   9    99.9   9   195   1    34   1
  2025    1    4   0    2    525   19062  1   -73.7   1    14.0   1   999   9   999   9
218242025 1 412 715812891999911 3812    6999191009999
  year : mn : dd :srok:kur:  P  :   H   : k :   T   : k :   D   : k :  d  : k :  f  : k :
  2025    1    4  12   10  10000     270  1   -30.7   1     5.0   1   140   1     3   1
  2025    1    4  12    2   9980     284  1   -30.3   1     4.9   1   999   9   999   9
  2025    1    4  12    2   9900   99999  9   999.9   9    99.9   9   125   1     2   1
  2025    1    4  12    2   9500     635  1   -29.5   1     4.9   1   999   9   999   9
  2025    1    4  12    2   9370     734  1   -25.3   1     5.0   1   999   9   999   9
  2025    1    4  12    2   9340   99999  9   999.9   9    99.9   9   155   1     6   1
  2025    1    4  12   10   9250     828  1   -24.9   1     5.0   1   155   1     6   1
  2025    1    4  12    2   9140     915  1   -22.9   1     6.0   1   999   9   999   9
  2025    1    4  12    2   8720    1261  1   -20.9   1     9.0   1   999   9   999   9
  2025    1    4  12   10   8500    1448  1   -20.9   1     9.0   1   160   1     9   1
  2025    1    4  12    2   7480    2392  1   -20.9   1    18.0   1   999   9   999   9
  2025    1    4  12   10   7000    2881  1   -23.1   1    20.0   1   185   1    14   1
  2025    1    4  12    2   6770    3125  1   -24.3   1    21.0   1   999   9   999   9
  2025    1    4  12    2   6120    3856  1   -27.3   1    18.0   1   999   9   999   9
  2025    1    4  12    2   5790   99999  9   999.9   9    99.9   9   190   1    20   1
  2025    1    4  12    2   5370    4783  1   -34.3   1    13.0   1   999   9   999   9
  2025    1    4  12   10   5000    5280  1   -36.1   1    11.0   1   185   1    26   1
  2025    1    4  12    2   4710    5692  1   -38.3   1    10.0   1   999   9   999   9
  2025    1    4  12    2   4560    5914  1   -39.3   1    10.0   1   999   9   999   9
  2025    1    4  12    2   4450    6080  1   -41.9   1    10.0   1   999   9   999   9
  2025    1    4  12   10   4000    6800  1   -46.5   1    10.0   1   190   1    34   1
  2025    1    4  12   10   3000    8640  1   -60.3   1     8.0   1   190   1    44   1
  2025    1    4  12    2   2720    9245  1   -64.3   1     8.0   1   190   1    49   1
  2025    1    4  12    2   2630    9449  1   -67.7   1     8.0   1   999   9   999   9
