218242025 2 1 0 715812891999911 30 0    6999191009999
  year : mn : dd :srok:kur:  P  :   H   : k :   T   : k :   D   : k :  d  : k :  f  : k :
  2025    2    1   0    1  10360       6  1   -32.9   1     4.6   1   250   1     7   1
  2025    2    1   0    2  10210     108  1   -33.3   1     6.0   1   999   9   999   9
  2025    2    1   0   10  10000     249  1   -31.3   1     6.0   1   300   1     5   1
  2025    2    1   0    2   9990     256  1   -31.3   1     6.0   1   999   9   999   9
  2025    2    1   0    2   9780   99999  9   999.9   9    99.9   9   335   1     3   1
  2025    2    1   0    2   9610     529  1   -33.3   1     4.8   1   999   9   999   9
  2025    2    1   0    2   9500   99999  9   999.9   9    99.9   9   350   1     5   1
  2025    2    1   0   10   9250     799  1   -31.7   1     3.2   1   340   1     7   1
  2025    2    1   0    2   9240   99999  9   999.9   9    99.9   9   340   1     7   1
  2025    2    1   0    2   8860    1103  1   -31.1   1     3.6   1   999   9   999   9
  2025    2    1   0   10   8500    1398  1   -31.9   1     4.1   1   345   1     9   1
  2025    2    1   0    2   7350   99999  9   999.9   9    99.9   9   355   1    11   1
  2025    2    1   0    2   7320    2447  1   -34.7   1     4.7   1   999   9   999   9
  2025    2    1   0   10   7000    2759  1   -36.3   1     4.2   1     5   1    13   1
  2025    2    1   0    2   6940   99999  9   999.9   9    99.9   9     5   1    14   1
  2025    2    1   0    2   6540   99999  9   999.9   9    99.9   9    10   1    17   1
  2025    2    1   0    2   5240    4722  1   -46.9   1     3.3   1   999   9   999   9
  2025    2    1   0    2   5140   99999  9   999.9   9    99.9   9   360   1    16   1
  2025    2    1   0    2   5120    4874  1   -48.9   1     3.5   1   999   9   999   9
  2025    2    1   0   10   5000    5030  1   -49.1   1     3.5   1   360   1    17   1
  2025    2    1   0    2   4940    5109  1   -49.3   1     3.4   1   999   9   999   9
  2025    2    1   0    2   4830   99999  9   999.9   9    99.9   9   360   1    17   1
  2025    2    1   0    2   4540   99999  9   999.9   9    99.9   9   360   1    16   1
  2025    2    1   0    2   4470    5762  1   -50.9   1     3.7   1   999   9   999   9
  2025    2    1   0    2   4280    6043  1   -53.3   1     4.5   1   999   9   999   9
  2025    2    1   0   10   4000    6470  1   -55.3   1     4.5   1     5   1    15   1
  2025    2    1   0    2   3140    7991  1   -61.7   1     6.0   1   999   9   999   9
  2025    2    1   0   10   3000    8280  1   -61.3   1     6.0   1    10   1    17   1
  2025    2    1   0    2   2900   99999  9   999.9   9    99.9   9    10   1    18   1
  2025    2    1   0    2   2880    8532  1   -62.3   1     6.0   1   999   9   999   9
218242025 2 112 715812891999911 2612    6999191009999
  year : mn : dd :srok:kur:  P  :   H   : k :   T   : k :   D   : k :  d  : k :  f  : k :
  2025    2    1  12    1  10340       6  1   -30.3   1     4.2   1   270   1     7   1
  2025    2    1  12    2  10230      81  1   -31.3   1     5.0   1   999   9   999   9
  2025    2    1  12    2  10090     178  1   -29.9   1     5.0   1   999   9   999   9
  2025    2    1  12   10  10000     242  1   -30.5   1     5.0   1   310   1     8   1
  2025    2    1  12    2   9770   99999  9   999.9   9    99.9   9   340   1     7   1
  2025    2    1  12    2   9520     590  1   -32.5   1     4.7   1   999   9   999   9
  2025    2    1  12   10   9250     793  1   -32.3   1     4.0   1   345   1     8   1
  2025    2    1  12   10   8500    1389  1   -32.7   1     2.6   1   340   1     8   1
  2025    2    1  12    2   7760   99999  9   999.9   9    99.9   9   360   1    11   1
  2025    2    1  12    2   7740    2048  1   -33.1   1     2.0   1   999   9   999   9
  2025    2    1  12    2   7680    2102  1   -33.1   1     2.1   1   999   9   999   9
  2025    2    1  12    2   7320   99999  9   999.9   9    99.9   9     5   1    13   1
  2025    2    1  12   10   7000    2751  1   -36.1   1     4.5   1    10   1    13   1
  2025    2    1  12    2   6170    3618  1   -40.7   1     6.0   1   999   9   999   9
  2025    2    1  12   10   5000    5030  1   -46.9   1     6.0   1    20   1    24   1
  2025    2    1  12   10   4000    6480  1   -54.1   1     6.0   1    30   1    32   1
  2025    2    1  12    2   3740   99999  9   999.9   9    99.9   9    30   1    32   1
  2025    2    1  12   10   3000    8300  1   -62.1   1     7.0   1    30   1    31   1
  2025    2    1  12    2   2860    8594  1   -63.3   1     7.0   1   999   9   999   9
  2025    2    1  12    2   2700   99999  9   999.9   9    99.9   9    35   1    27   1
  2025    2    1  12   10   2500    9410  1   -64.7   1     7.0   1    25   1    25   1
  2025    2    1  12   22   2450    9533  1   -65.5   1     7.0   1    25   1    24   1
  2025    2    1  12   10   2000   10770  1   -66.7   1     7.0   1    25   1    18   1
  2025    2    1  12   10   1500   12490  1   -69.9   1     8.0   1    15   1    12   1
  2025    2    1  12    2   1120   99999  9   999.9   9    99.9   9     5   1     9   1
  2025    2    1  12    2   1010   14821  1   -73.9   1     8.0   1   999   9   999   9
218242025 2 2 0 715812891999911 37 0    6999191009999
  year : mn : dd :srok:kur:  P  :   H   : k :   T   : k :   D   : k :  d  : k :  f  : k :
  2025    2    2   0    1  10320       6  1   -29.9   1     4.2   1   280   1     9   1
  2025    2    2   0    2  10180     103  1   -30.7   1     4.7   1   999   9   999   9
  2025    2    2   0   10  10000     223  1   -30.3   1     4.7   1   275   1    10   1
  2025    2    2   0    2   9720   99999  9   999.9   9    99.9   9   290   1     8   1
  2025    2    2   0    2   9670     462  1   -29.5   1     4.8   1   999   9   999   9
  2025    2    2   0    2   9450   99999  9   999.9   9    99.9   9   350   1     6   1
  2025    2    2   0   10   9250     777  1   -31.7   1     4.0   1   330   1     6   1
  2025    2    2   0    2   9170   99999  9   999.9   9    99.9   9   325   1     6   1
  2025    2    2   0    2   9130     869  1   -31.7   1     3.8   1   999   9   999   9
  2025    2    2   0    2   8660   99999  9   999.9   9    99.9   9   320   1     9   1
  2025    2    2   0   10   8500    1377  1   -29.3   1     2.9   1   325   1     9   1
  2025    2    2   0    2   8150    1677  1   -28.7   1     2.8   1   999   9   999   9
  2025    2    2   0    2   7730   99999  9   999.9   9    99.9   9   350   1    12   1
  2025    2    2   0    2   7290   99999  9   999.9   9    99.9   9     5   1    14   1
  2025    2    2   0   10   7000    2759  1   -32.5   1     2.8   1     5   1    18   1
  2025    2    2   0    2   5760    4118  1   -37.5   1     3.5   1   999   9   999   9
  2025    2    2   0   10   5000    5080  1   -44.3   1     3.6   1    10   1    27   1
  2025    2    2   0    2   4550   99999  9   999.9   9    99.9   9    15   1    30   1
  2025    2    2   0   10   4000    6540  1   -52.9   1     3.7   1    15   1    33   1
  2025    2    2   0    2   3770   99999  9   999.9   9    99.9   9    20   1    33   1
  2025    2    2   0    2   3570    7265  1   -57.9   1     3.7   1    15   1    34   1
  2025    2    2   0    2   3540   99999  9   999.9   9    99.9   9    15   1    34   1
  2025    2    2   0   10   3000    8350  1   -62.9   1     3.7   1    15   1    33   1
  2025    2    2   0    2   2990    8370  1   -63.1   1     3.7   1   999   9   999   9
  2025    2    2   0    2   2730    8928  1   -64.3   1     3.8   1   999   9   999   9
  2025    2    2   0   10   2500    9460  1   -67.9   1     3.7   1    15   1    33   1
  2025    2    2   0   22   2350    9830  1   -69.3   1     3.8   1    15   1    33   1
  2025    2    2   0    2   2220   99999  9   999.9   9    99.9   9    20   1    33   1
  2025    2    2   0    2   2190   10250  1   -69.7   1     3.8   1   999   9   999   9
  2025    2    2   0   10   2000   10800  1   -68.3   1     3.8   1    15   1    23   1
  2025    2    2   0    2   1940   99999  9   999.9   9    99.9   9    15   1    21   1
  2025    2    2   0   10   1500   12510  1   -70.9   1     3.6   1    15   1    16   1
  2025    2    2   0    2   1430   12793  1   -70.5   1     3.7   1   999   9   999   9
  2025    2    2   0    2   1120   99999  9   999.9   9    99.9   9    10   1    11   1
  2025    2    2   0   10   1000   14890  1   -74.7   1     3.9   1   360   1     9   1
  2025    2    2   0    2    974   99999  9   999.9   9    99.9   9   360   1     8   1
  2025    2    2   0    2    854   15804  1   -75.7   1     3.7   1   999   9   999   9
218242025 2 4 0 715812891999911 39 0    6999191009999
  year : mn : dd :srok:kur:  P  :   H   : k :   T   : k :   D   : k :  d  : k :  f  : k :
  2025    2    4   0    1  10170       6  1   -27.9   1     3.2   1   360   1     5   1
  2025    2    4   0   10  10000     123  1   -29.3   1     4.4   1    20   1     5   1
  2025    2    4   0    2   9890   99999  9   999.9   9    99.9   9    30   1     5   1
  2025    2    4   0    2   9720     325  1   -30.3   1     4.0   1   999   9   999   9
  2025    2    4   0    2   9610   99999  9   999.9   9    99.9   9    80   1     7   1
  2025    2    4   0    2   9600     413  1   -28.1   1     4.1   1   999   9   999   9
  2025    2    4   0    2   9340   99999  9   999.9   9    99.9   9    65   1     8   1
  2025    2    4   0   10   9250     680  1   -29.3   1     3.3   1    65   1     9   1
  2025    2    4   0   10   8500    1280  1   -32.3   1     3.0   1    80   1     9   1
  2025    2    4   0    2   8080   99999  9   999.9   9    99.9   9    80   1    11   1
  2025    2    4   0    2   7630    2037  1   -35.1   1     3.2   1   999   9   999   9
  2025    2    4   0    2   7440    2213  1   -33.3   1     3.4   1   999   9   999   9
  2025    2    4   0    2   7190    2452  1   -34.5   1     3.7   1   999   9   999   9
  2025    2    4   0    2   7020    2619  1   -32.5   1     3.8   1   999   9   999   9
  2025    2    4   0   10   7000    2641  1   -32.7   1     3.8   1    75   1    13   1
  2025    2    4   0    2   6200    3487  1   -37.3   1     4.0   1   999   9   999   9
  2025    2    4   0    2   6050    3655  1   -38.5   1     4.3   1   999   9   999   9
  2025    2    4   0    2   5700   99999  9   999.9   9    99.9   9    75   1    12   1
  2025    2    4   0   10   5000    4950  1   -43.1   1     8.0   1    65   1    20   1
  2025    2    4   0    2   4610    5494  1   -45.1   1    10.0   1   999   9   999   9
  2025    2    4   0    2   4060    6339  1   -46.9   1    12.0   1   999   9   999   9
  2025    2    4   0   10   4000    6440  1   -47.5   1    12.0   1    55   1    36   1
  2025    2    4   0    2   3960   99999  9   999.9   9    99.9   9    55   1    37   1
  2025    2    4   0    2   3880    6640  1   -48.3   1    12.0   1   999   9   999   9
  2025    2    4   0    2   3720   99999  9   999.9   9    99.9   9    55   1    41   1
  2025    2    4   0    2   3280   99999  9   999.9   9    99.9   9    55   1    44   1
  2025    2    4   0    2   3080    8134  1   -55.9   1    13.0   1   999   9   999   9
  2025    2    4   0    2   3070   99999  9   999.9   9    99.9   9    60   1    44   1
  2025    2    4   0   10   3000    8300  1   -56.5   1    13.0   1    60   1    43   1
  2025    2    4   0   10   2500    9450  1   -59.5   1    14.0   1    50   1    39   1
  2025    2    4   0    2   2340    9863  1   -59.9   1    14.0   1   999   9   999   9
  2025    2    4   0    2   2150   10388  1   -62.5   1    14.0   1   999   9   999   9
  2025    2    4   0   10   2000   10830  1   -63.7   1    14.0   1    55   1    31   1
  2025    2    4   0   22   1690   11856  1   -66.5   1    13.0   1    60   1    29   1
  2025    2    4   0   10   1500   12580  1   -66.5   1    14.0   1    55   1    26   1
  2025    2    4   0    2   1460   99999  9   999.9   9    99.9   9    55   1    26   1
  2025    2    4   0    2   1340   13263  1   -65.7   1    14.0   1   999   9   999   9
  2025    2    4   0    2   1280   99999  9   999.9   9    99.9   9    50   1    22   1
  2025    2    4   0    2   1200   13925  1   -70.3   1    14.0   1   999   9   999   9
218242025 2 5 0 715812891999911 39 0    6999191009999
  year : mn : dd :srok:kur:  P  :   H   : k :   T   : k :   D   : k :  d  : k :  f  : k :
  2025    2    5   0    1  10270       6  1   -32.7   1     4.0   1   240   1     4   1
  2025    2    5   0    2  10060     152  1   -28.5   1     6.0   1   999   9   999   9
  2025    2    5   0    2  10020   99999  9   999.9   9    99.9   9   230   1     7   1
  2025    2    5   0   10  10000     196  1   -28.9   1     6.0   1   230   1     7   1
  2025    2    5   0    2   9710     406  1   -28.5   1     5.0   1   999   9   999   9
  2025    2    5   0    2   9660     443  1   -27.1   1     6.0   1   999   9   999   9
  2025    2    5   0    2   9400     640  1   -25.7   1     6.0   1   999   9   999   9
  2025    2    5   0   10   9250     757  1   -25.9   1     6.0   1   275   1     7   1
  2025    2    5   0    2   9200   99999  9   999.9   9    99.9   9   275   1     7   1
  2025    2    5   0    2   8680   99999  9   999.9   9    99.9   9   215   1     2   1
  2025    2    5   0   10   8500    1368  1   -25.9   1     9.0   1   215   1     3   1
  2025    2    5   0    2   8440   99999  9   999.9   9    99.9   9   215   1     3   1
  2025    2    5   0    2   8210   99999  9   999.9   9    99.9   9   270   1     2   1
  2025    2    5   0    2   8200    1628  1   -24.9   1    11.0   1   999   9   999   9
  2025    2    5   0    2   7790   99999  9   999.9   9    99.9   9    30   1     3   1
  2025    2    5   0    2   7750   99999  9   999.9   9    99.9   9    40   1     3   1
  2025    2    5   0    2   7340   99999  9   999.9   9    99.9   9    15   1     4   1
  2025    2    5   0   10   7000    2778  1   -24.9   1     4.9   1    25   1    10   1
  2025    2    5   0    2   6850    2935  1   -25.3   1     4.6   1   999   9   999   9
  2025    2    5   0    2   6550   99999  9   999.9   9    99.9   9    20   1    14   1
  2025    2    5   0    2   6380   99999  9   999.9   9    99.9   9    35   1    14   1
  2025    2    5   0    2   5940    3960  1   -29.9   1     3.6   1   999   9   999   9
  2025    2    5   0    2   5840   99999  9   999.9   9    99.9   9    20   1    14   1
  2025    2    5   0    2   5750    4191  1   -30.9   1     3.4   1   999   9   999   9
  2025    2    5   0   10   5000    5170  1   -38.1   1     3.6   1    35   1    14   1
  2025    2    5   0    2   4900   99999  9   999.9   9    99.9   9    40   1    15   1
  2025    2    5   0    2   4750   99999  9   999.9   9    99.9   9    30   1    13   1
  2025    2    5   0    2   4600   99999  9   999.9   9    99.9   9    45   1    13   1
  2025    2    5   0    2   4550    5811  1   -43.7   1     3.8   1   999   9   999   9
  2025    2    5   0   10   4000    6660  1   -49.1   1     3.8   1    40   1    13   1
  2025    2    5   0    2   3660   99999  9   999.9   9    99.9   9    30   1    12   1
  2025    2    5   0    2   3350    7803  1   -56.7   1     3.7   1   999   9   999   9
  2025    2    5   0   10   3000    8500  1   -59.9   1     3.9   1    50   1    13   1
  2025    2    5   0    2   2830   99999  9   999.9   9    99.9   9    50   1    14   1
  2025    2    5   0   22   2670    9223  1   -62.5   1     3.8   1    50   1    14   1
  2025    2    5   0   10   2500    9640  1   -61.7   1     3.7   1    45   1    16   1
  2025    2    5   0   10   2000   11010  1   -64.1   1     4.1   1    40   1    17   1
  2025    2    5   0    2   1930   99999  9   999.9   9    99.9   9    45   1    17   1
  2025    2    5   0    2   1900   11323  1   -65.1   1     4.1   1   999   9   999   9
218242025 2 6 0 715812891999911 51 0    6999191009999
  year : mn : dd :srok:kur:  P  :   H   : k :   T   : k :   D   : k :  d  : k :  f  : k :
  2025    2    6   0    1  10360       6  1   -23.3   1     3.4   1   200   1     9   1
  2025    2    6   0    2  10130     170  1   -21.1   1     4.7   1   999   9   999   9
  2025    2    6   0   10  10000     264  1   -21.7   1     5.0   1   220   1     9   1
  2025    2    6   0    2   9800   99999  9   999.9   9    99.9   9   240   1     6   1
  2025    2    6   0    2   9660     517  1   -24.3   1     6.0   1   999   9   999   9
  2025    2    6   0    2   9560     592  1   -24.9   1     6.0   1   999   9   999   9
  2025    2    6   0    2   9530   99999  9   999.9   9    99.9   9   220   1     4   1
  2025    2    6   0    2   9270   99999  9   999.9   9    99.9   9   255   1     3   1
  2025    2    6   0   10   9250     832  1   -24.7   1     5.0   1   255   1     3   1
  2025    2    6   0    2   9200     871  1   -24.5   1     5.0   1   999   9   999   9
  2025    2    6   0    2   8770   99999  9   999.9   9    99.9   9   220   1     3   1
  2025    2    6   0    2   8690    1284  1   -26.5   1     4.3   1   999   9   999   9
  2025    2    6   0    2   8620    1342  1   -26.3   1     4.0   1   999   9   999   9
  2025    2    6   0    2   8540    1409  1   -23.5   1     4.1   1   999   9   999   9
  2025    2    6   0   10   8500    1446  1   -23.7   1     4.0   1   205   1     6   1
  2025    2    6   0    2   8310    1610  1   -24.3   1     3.6   1   999   9   999   9
  2025    2    6   0    2   8300   99999  9   999.9   9    99.9   9   190   1     8   1
  2025    2    6   0    2   8240    1671  1   -21.5   1     3.4   1   999   9   999   9
  2025    2    6   0    2   8060    1833  1   -22.5   1     3.4   1   999   9   999   9
  2025    2    6   0    2   7850   99999  9   999.9   9    99.9   9   105   1     1   1
  2025    2    6   0    2   7770    2101  1   -23.5   1     4.6   1   999   9   999   9
  2025    2    6   0    2   7420   99999  9   999.9   9    99.9   9    95   1     4   1
  2025    2    6   0    2   7250    2609  1   -21.9   1     9.0   1   999   9   999   9
  2025    2    6   0    2   7020   99999  9   999.9   9    99.9   9   105   1     9   1
  2025    2    6   0   10   7000    2869  1   -23.9   1    12.0   1   105   1     9   1
  2025    2    6   0    2   6720    3165  1   -26.1   1    13.0   1   999   9   999   9
  2025    2    6   0   10   5000    5240  1   -39.5   1    10.0   1    55   1    12   1
  2025    2    6   0    2   4970   99999  9   999.9   9    99.9   9    55   1    12   1
  2025    2    6   0    2   4550    5879  1   -43.9   1    10.0   1   999   9   999   9
  2025    2    6   0   10   4000    6740  1   -48.7   1    12.0   1    45   1    12   1
  2025    2    6   0    2   3680    7284  1   -51.3   1    12.0   1   999   9   999   9
  2025    2    6   0    2   3220   99999  9   999.9   9    99.9   9    55   1    10   1
  2025    2    6   0    2   3020    8545  1   -59.3   1    12.0   1   999   9   999   9
  2025    2    6   0   10   3000    8580  1   -59.3   1    12.0   1    50   1    13   1
  2025    2    6   0    2   2810    8989  1   -59.5   1    11.0   1   999   9   999   9
  2025    2    6   0   10   2500    9720  1   -62.5   1    11.0   1    50   1    18   1
  2025    2    6   0    2   2490   99999  9   999.9   9    99.9   9    50   1    19   1
  2025    2    6   0    2   2330   99999  9   999.9   9    99.9   9    50   1    19   1
  2025    2    6   0   22   2250   10367  1   -64.1   1    11.0   1    50   1    19   1
  2025    2    6   0   10   2000   11080  1   -64.9   1    11.0   1    55   1    15   1
  2025    2    6   0    2   1820   11654  1   -65.7   1    11.0   1   999   9   999   9
  2025    2    6   0   10   1500   12830  1   -67.7   1    12.0   1    65   1    13   1
  2025    2    6   0    2   1360   99999  9   999.9   9    99.9   9    70   1    12   1
  2025    2    6   0    2   1190   99999  9   999.9   9    99.9   9   105   1    10   1
  2025    2    6   0    2   1040   99999  9   999.9   9    99.9   9   110   1     8   1
  2025    2    6   0   10   1000   15250  1   -72.3   1    12.0   1   120   1     8   1
  2025    2    6   0    2    876   16025  1   -73.9   1    11.0   1   999   9   999   9
  2025    2    6   0    2    792   99999  9   999.9   9    99.9   9   165   1    13   1
  2025    2    6   0   10    700   17330  1   -73.5   1    12.0   1   165   1    14   1
  2025    2    6   0    2    689   99999  9   999.9   9    99.9   9   165   1    14   1
  2025    2    6   0    2    660   17673  1   -74.1   1    12.0   1   999   9   999   9
218242025 2 7 0 715812891999911 46 0    6999191009999
  year : mn : dd :srok:kur:  P  :   H   : k :   T   : k :   D   : k :  d  : k :  f  : k :
  2025    2    7   0    1  10380       6  1   -23.7   1     3.6   1   220   1    12   1
  2025    2    7   0    2  10280      76  1   -22.5   1     4.5   1   999   9   999   9
  2025    2    7   0   10  10000     272  1   -23.1   1     4.8   1   240   1    13   1
  2025    2    7   0    2   9800   99999  9   999.9   9    99.9   9   250   1    10   1
  2025    2    7   0    2   9640     540  1   -23.9   1     5.0   1   999   9   999   9
  2025    2    7   0    2   9360     755  1   -22.7   1     4.7   1   999   9   999   9
  2025    2    7   0    2   9260   99999  9   999.9   9    99.9   9   205   1     4   1
  2025    2    7   0   10   9250     842  1   -22.7   1     4.4   1   205   1     4   1
  2025    2    7   0    2   8830    1182  1   -23.3   1     3.5   1   999   9   999   9
  2025    2    7   0    2   8780    1223  1   -21.5   1     3.2   1   999   9   999   9
  2025    2    7   0    2   8770   99999  9   999.9   9    99.9   9   225   1     5   1
  2025    2    7   0    2   8610    1367  1   -21.1   1     3.0   1   999   9   999   9
  2025    2    7   0    2   8560    1410  1   -18.5   1     3.3   1   999   9   999   9
  2025    2    7   0   10   8500    1464  1   -18.7   1     3.7   1   205   1     3   1
  2025    2    7   0    2   8300   99999  9   999.9   9    99.9   9   185   1     2   1
  2025    2    7   0    2   8000    1916  1   -17.7   1     9.0   1   999   9   999   9
  2025    2    7   0    2   7870   99999  9   999.9   9    99.9   9    85   1     4   1
  2025    2    7   0    2   7450   99999  9   999.9   9    99.9   9    90   1     6   1
  2025    2    7   0   10   7000    2902  1   -25.3   1     9.0   1    80   1     7   1
  2025    2    7   0    2   6660   99999  9   999.9   9    99.9   9    70   1     7   1
  2025    2    7   0    2   6620    3304  1   -28.1   1     9.0   1   999   9   999   9
  2025    2    7   0    2   6190    3785  1   -28.9   1     9.0   1   999   9   999   9
  2025    2    7   0    2   5620   99999  9   999.9   9    99.9   9    85   1    12   1
  2025    2    7   0    2   5220    4980  1   -38.5   1    11.0   1   999   9   999   9
  2025    2    7   0    2   5030    5233  1   -40.3   1    10.0   1   999   9   999   9
  2025    2    7   0   10   5000    5280  1   -40.5   1    10.0   1    65   1    12   1
  2025    2    7   0    2   4420   99999  9   999.9   9    99.9   9    60   1    19   1
  2025    2    7   0    2   4130    6570  1   -44.9   1    10.0   1   999   9   999   9
  2025    2    7   0   10   4000    6780  1   -46.5   1    10.0   1    70   1    26   1
  2025    2    7   0    2   3910   99999  9   999.9   9    99.9   9    75   1    27   1
  2025    2    7   0    2   3900    6947  1   -48.3   1    10.0   1   999   9   999   9
  2025    2    7   0    2   3280    8073  1   -53.7   1     9.0   1   999   9   999   9
  2025    2    7   0    2   3230   99999  9   999.9   9    99.9   9    70   1    37   1
  2025    2    7   0    2   3060    8515  1   -57.3   1     8.0   1   999   9   999   9
  2025    2    7   0   10   3000    8640  1   -57.7   1     8.0   1    65   1    38   1
  2025    2    7   0    2   2840   99999  9   999.9   9    99.9   9    65   1    39   1
  2025    2    7   0   10   2500    9770  1   -63.7   1     8.0   1    65   1    38   1
  2025    2    7   0    2   2490   99999  9   999.9   9    99.9   9    65   1    38   1
  2025    2    7   0   22   2070   10913  1   -68.9   1     8.0   1    65   1    27   1
  2025    2    7   0   10   2000   11120  1   -68.5   1     8.0   1    65   1    25   1
  2025    2    7   0    2   1860   11555  1   -68.1   1     8.0   1   999   9   999   9
  2025    2    7   0    2   1770   99999  9   999.9   9    99.9   9    65   1    19   1
  2025    2    7   0    2   1550   99999  9   999.9   9    99.9   9    65   1    15   1
  2025    2    7   0   10   1500   12840  1   -69.9   1     8.0   1    65   1    14   1
  2025    2    7   0    2   1180   99999  9   999.9   9    99.9   9    90   1     7   1
  2025    2    7   0    2   1170   14301  1   -74.7   1     9.0   1   999   9   999   9
218242025 2 8 0 715812891999911 45 0    6999191009999
  year : mn : dd :srok:kur:  P  :   H   : k :   T   : k :   D   : k :  d  : k :  f  : k :
  2025    2    8   0    1  10260       6  1   -23.3   1     3.1   1   220   1    14   1
  2025    2    8   0    2  10100     121  1   -21.1   1     3.8   1   999   9   999   9
  2025    2    8   0   10  10000     192  1   -21.3   1     3.7   1   230   1    13   1
  2025    2    8   0    2   9780     355  1   -22.7   1     4.0   1   999   9   999   9
  2025    2    8   0    2   9650     453  1   -21.1   1     3.9   1   999   9   999   9
  2025    2    8   0    2   9440   99999  9   999.9   9    99.9   9   255   1     8   1
  2025    2    8   0   10   9250     766  1   -22.1   1     3.6   1   235   1     6   1
  2025    2    8   0    2   9180   99999  9   999.9   9    99.9   9   230   1     5   1
  2025    2    8   0    2   9120     869  1   -22.9   1     3.5   1   999   9   999   9
  2025    2    8   0    2   8870    1074  1   -19.3   1     3.3   1   999   9   999   9
  2025    2    8   0    2   8700   99999  9   999.9   9    99.9   9   210   1     6   1
  2025    2    8   0    2   8660    1252  1   -18.9   1     3.3   1   999   9   999   9
  2025    2    8   0   10   8500    1391  1   -19.9   1     3.6   1   215   1     5   1
  2025    2    8   0    2   8200    1656  1   -21.9   1     3.7   1   999   9   999   9
  2025    2    8   0    2   8070    1774  1   -20.1   1     3.7   1   999   9   999   9
  2025    2    8   0    2   8000    1838  1   -20.3   1     3.7   1   999   9   999   9
  2025    2    8   0    2   7800   99999  9   999.9   9    99.9   9   230   1     6   1
  2025    2    8   0    2   7600    2217  1   -20.5   1     6.0   1   999   9   999   9
  2025    2    8   0   10   7000    2822  1   -24.9   1     9.0   1   175   1     5   1
  2025    2    8   0    2   6990   99999  9   999.9   9    99.9   9   175   1     5   1
  2025    2    8   0    2   6970    2853  1   -25.3   1     9.0   1   999   9   999   9
  2025    2    8   0    2   6660    3182  1   -25.9   1    10.0   1   999   9   999   9
  2025    2    8   0    2   6600   99999  9   999.9   9    99.9   9   175   1     4   1
  2025    2    8   0    2   6240    3650  1   -29.1   1    12.0   1   999   9   999   9
  2025    2    8   0    2   5900    4047  1   -32.3   1    12.0   1   120   1     3   1
  2025    2    8   0    2   5530    4502  1   -33.3   1    10.0   1   999   9   999   9
  2025    2    8   0   10   5000    5200  1   -37.7   1     9.0   1    85   1     4   1
  2025    2    8   0    2   4960   99999  9   999.9   9    99.9   9    80   1     4   1
  2025    2    8   0    2   4670   99999  9   999.9   9    99.9   9    70   1     6   1
  2025    2    8   0    2   4570    5816  1   -40.5   1     8.0   1   999   9   999   9
  2025    2    8   0    2   4130   99999  9   999.9   9    99.9   9    75   1     9   1
  2025    2    8   0   10   4000    6710  1   -47.1   1     7.0   1    70   1    10   1
  2025    2    8   0    2   3650   99999  9   999.9   9    99.9   9    50   1    11   1
  2025    2    8   0    2   3320    7920  1   -55.7   1     7.0   1   999   9   999   9
  2025    2    8   0   10   3000    8560  1   -59.3   1     7.0   1    50   1    12   1
  2025    2    8   0   10   2500    9690  1   -65.5   1     7.0   1    50   1    16   1
  2025    2    8   0    2   2480    9738  1   -65.9   1     7.0   1   999   9   999   9
  2025    2    8   0    2   2470   99999  9   999.9   9    99.9   9    50   1    17   1
  2025    2    8   0    2   2100   10742  1   -68.1   1     7.0   1   999   9   999   9
  2025    2    8   0    2   2010   99999  9   999.9   9    99.9   9    35   1    11   1
  2025    2    8   0   10   2000   11030  1   -69.7   1     7.0   1    35   1    11   1
  2025    2    8   0    2   1850   11492  1   -71.5   1     7.0   1   999   9   999   9
  2025    2    8   0    2   1750   99999  9   999.9   9    99.9   9    50   1    11   1
  2025    2    8   0    2   1740   11855  1   -69.5   1     8.0   1   999   9   999   9
  2025    2    8   0    2   1660   99999  9   -69.7   1     7.0   1   999   9   999   9
218242025 2 812 715812891999911 4012    6999191009999
  year : mn : dd :srok:kur:  P  :   H   : k :   T   : k :   D   : k :  d  : k :  f  : k :
  2025    2    8  12    1  10190       6  1   -21.1   1     2.8   1   220   1    20   1
  2025    2    8  12   10  10000     142  1   -21.1   1     3.2   1   230   1    22   1
  2025    2    8  12    2   9980     156  1   -21.1   1     3.2   1   999   9   999   9
  2025    2    8  12    2   9860     245  1   -18.1   1     3.7   1   999   9   999   9
  2025    2    8  12    2   9640   99999  9   999.9   9    99.9   9   240   1    23   1
  2025    2    8  12    2   9390   99999  9   999.9   9    99.9   9   240   1    14   1
  2025    2    8  12    2   9320     668  1   -15.3   1     4.4   1   999   9   999   9
  2025    2    8  12   10   9250     727  1   -15.9   1     4.5   1   240   1     9   1
  2025    2    8  12    2   9120   99999  9   999.9   9    99.9   9   235   1     5   1
  2025    2    8  12    2   8640   99999  9   999.9   9    99.9   9   205   1     4   1
  2025    2    8  12   10   8500    1356  1   -21.3   1     4.9   1   200   1     5   1
  2025    2    8  12    2   8160    1655  1   -23.5   1     4.2   1   999   9   999   9
  2025    2    8  12    2   7850    1938  1   -22.1   1     3.8   1   999   9   999   9
  2025    2    8  12    2   7740   99999  9   999.9   9    99.9   9   180   1     9   1
  2025    2    8  12    2   7710    2070  1   -21.7   1     4.3   1   999   9   999   9
  2025    2    8  12    2   7330   99999  9   999.9   9    99.9   9   195   1     8   1
