year TmA_sm SGDM SMP_Tsm SGDM_smp Dm_wn Dm_sm Dz_wn Dz_sm DD_wn DD_sm SST_10
1979 3.6 -4492 3 -4580.5 298.19797 59.69845 96.99921 18.75911 395.19717 78.45756 27.50841
1980 3.7 -4154.3 2.6 -4188.3 267.15759 59.99437 86.01295 20.2982 353.17053 80.29257 27.45071
1981 4.1 -4139.1 3.2 -4173.1 258.32968 57.25596 85.4175 21.31567 343.74719 78.57162 27.44266
1982 3.7 -4151.5 2.9 -4133 273.60242 61.74381 89.41708 20.80225 363.0195 82.54606 27.08363
1983 3.9 -4439.1 3.2 -4164.9 271.32602 60.66145 86.36708 23.3317 357.69312 83.99315 27.26159
1984 4.2 -4274.3 3.7 -4077.7 267.57776 57.37787 98.278 20.22214 365.85577 77.60001 26.94522
1985 4.1 -4203.1 3.4 -4106.3 278.77277 60.10485 102.84135 20.47197 381.61411 80.57682 27.29103
1986 3.5 -4075.3 2.9 -4020 268.73767 61.1564 90.06538 21.1561 358.80304 82.3125 27.21832
1987 3.9 -4449.7 3 -4335.6 279.82538 62.70641 83.30804 21.64716 363.13342 84.35357 27.84022
1988 4.3 -4180.1 3.4 -4276 277.72791 58.52509 89.19549 23.90473 366.9234 82.42982 27.21934
1989 4.2 -4238.2 3.4 -4088 262.28729 57.20365 85.82469 21.47368 348.112 78.67733 27.54226
1990 4.8 -4176.6 4.4 -3911.7 272.44711 57.14632 92.94058 19.8522 365.3877 76.99852 27.80954
1991 4.6 -4343.3 4 -4294 276.8273 56.98039 88.18149 21.43628 365.00879 78.41667 27.30352
1992 3.4 -4224.8 2.8 -3979.4 265.31693 62.45873 84.96874 19.73942 350.28568 82.19815 27.3259
1993 4.3 -4311.8 3.6 -4260.7 261.31427 59.19651 84.03131 19.88547 345.34558 79.08198 27.28087
1994 4.1 -4260.9 3.2 -4247.5 284.79117 57.74794 97.85836 20.64251 382.64954 78.39045 27.33107
1995 4.8 -4081.6 4.3 -3794.8 259.54102 58.54067 83.96248 22.37859 343.50348 80.91926 27.76748
1996 3.5 -3924.6 2.9 -3753.2 275.44348 61.06765 91.98057 19.90398 367.42404 80.97163 27.49445
1997 4.1 -4061.1 3.5 -3941.4 273.19183 60.56376 87.38409 20.1196 360.57593 80.68336 27.99477
1998 4.6 -4138.7 3.4 -4327.9 277.78192 57.52335 87.44328 23.25657 365.22522 80.77992 27.89007
1999 4.2 -4190.4 3.7 -4414.1 263.54953 58.90204 77.07057 22.67114 340.62012 81.57318 27.64528
2000 4.5 -3990.4 3.8 -3844.4 250.82458 58.49678 84.39056 21.62389 335.21515 80.12067 27.38552
2001 4.7 -4089.8 4.1 -4046.2 261.26007 58.06316 99.28677 21.04131 360.54684 79.10447 27.89603
2002 4.8 -3961 4.3 -3879 259.66733 57.30456 79.30938 21.79162 338.97672 79.09618 27.76593
2003 4.8 -3805.3 3.9 -3972.2 265.2843 56.68614 90.63222 21.49556 355.9165 78.1817 28.19757
2004 4.5 -4033.6 4.2 -4047.2 258.67236 57.49578 83.0381 19.38069 341.71045 76.87647 28.01739
2005 5 -3828.1 4.7 -3746.5 258.73108 57.23391 97.35634 20.59736 356.0874 77.83127 27.93252
2006 4.9 -3639.3 4.1 -3533.7 259.93121 56.45328 90.99144 21.46445 350.92267 77.91773 28.13637
2007 5.6 -3603.1 5.1 -3404.7 250.55733 55.59486 79.68563 21.3383 330.24295 76.93316 27.64612
2008 4.9 -3784.4 3.8 -3485.6 260.04483 56.00807 94.28142 20.20149 354.32623 76.20956 27.82706
2009 5 -3768.8 4 -3640.9 261.76639 59.33125 88.82339 19.73789 350.58978 79.06914 28.04032
2010 5.3 -3562.9 4.3 -3527.8 270.8053 55.14994 92.60321 24.1975 363.40851 79.34744 28.17229
2011 5.5 -3398.7 4.5 -3223.7 258.78439 54.67722 94.73753 22.2896 353.52191 76.96682 27.83284
2012 5.9 -3590.1 4.9 -3163.9 253.89597 52.92802 95.6938 23.72436 349.58978 76.65238 28.1656
2013 4.8 -3713.1 4.7 -3500.3 272.11649 55.13869 95.16174 19.24004 367.27823 74.37873 28.06167
2014 4.6 -3621.6 3.8 -3369.1 252.10988 56.88776 97.58337 19.6297 349.69324 76.51746 27.9761
2015 5.2 -3727.2 4.7 -3474.7 254.77483 58.60045 86.55505 22.53317 341.3299 81.13362 28.3351
2016 5.9 -3388.9 5.3 -3081.1 240.48921 54.84179 84.21005 20.87903 324.69928 75.72082 27.93691
2017 4.8 -3356.4 4.1 -2988.8 244.46274 58.34322 77.0936 21.92749 321.55634 80.27071 27.86087
2018 4.8 -3482.8 4.7 -3220.4 243.6077 56.60222 93.41199 22.44976 337.01968 79.05198 27.71856
2019 5.9 -3464.2 5.1 -3254.2 257.94061 55.25608 92.32092 21.38098 350.26154 76.63706 27.82581
2020 5.8 -3424.9 5.6 -3125.2 253.54732 57.54841 80.87593 23.88542 334.42325 81.43383 27.99928
2021 5.1 -3407.4 4.5 -3221.1 263.00711 57.25708 96.23019 26.06743 359.2373 83.32451 27.88243
2022 5.1 -3555.7 4.9 -3375 247.30899 56.40121 93.13698 23.24867 340.44598 79.64988 27.91609

TmA_sm – температура (°С) над СЛО летом;
SGDM – сумма градусо-дней мороза, СЛО(°С);
SMP_Tsm - температура (°С) над акваторией морей СМП летом;
SGDM_smp – сумма градусо-дней мороза, СМП(°С);
Dm_wn – индекс меридиональной циркуляции зимой;
Dm_sm - индекс меридиональной циркуляции летом;
Dz_wn – индекс зональной циркуляции зимой;
Dz_sm – индекс зональной циркуляции летом;
DD_wn - индекс общей циркуляции зимой;
DD_sm - индекс общей циркуляции летом;
SST_10 – ТПО в области (5-25° с.ш.; 10-60° з.д.) в Северной Атлантике.